(Si vous constatez une erreur n'hésitez pas à écrire à : philippe.logiou@gmail.com)
Coureur | Tregrom | Pleudaniel | Saint-Maudez | Tonquedec | Plouguiel | Plouaret | Pluzunet | Cavan | Courses eff. |
---|
ADES PHILIPPE | Oui | | | Oui | | | | | 2/4 |
ALLAIN YANN | | Oui | Oui | Oui | | | | | 3/4 |
ALLET QUENTIN | | | Oui | Oui | | | | | 2/4 |
ANDRE GUILLAUME | | Oui | | Oui | | | | | 2/4 |
ANDRE MARK | Oui | Oui | Oui | Oui | | | | | 4/4 |
ARZUL CLAIRE | Oui | | Oui | | | | | | 2/4 |
AUFFRET GAETAN | Oui | | Oui | | | | | | 2/4 |
BASTARD MARIE MADELEINE | Oui | | | Oui | | | | | 2/4 |
BECHEC AURELIE | | Oui | Oui | | | | | | 2/4 |
BERNARD MAIWENN | Oui | | | Oui | | | | | 2/4 |
BILLIOU GABRIEL | Oui | | | Oui | | | | | 2/4 |
BILLON JEROME | Oui | Oui | Oui | Oui | | | | | 4/4 |
BLIGUET ROMAIN | | | Oui | Oui | | | | | 2/4 |
BORDET MICKAEL | Oui | | | Oui | | | | | 2/4 |
BOTHOREL SANDRINE | Oui | Oui | Oui | | | | | | 3/4 |
BOURDOULOUS CEDRIC | Oui | Oui | | Oui | | | | | 3/4 |
BOUSSOUGANT THOMAS | | Oui | Oui | | | | | | 2/4 |
BRIAND CARINE | Oui | | Oui | Oui | | | | | 3/4 |
CAPITAINE JEAN NOEL | | Oui | Oui | | | | | | 2/4 |
CAPITAINE MATHIEU | | Oui | Oui | | | | | | 2/4 |
CARMES ENORA | Oui | | | Oui | | | | | 2/4 |
CARPENTIER CATHERINE | Oui | | | Oui | | | | | 2/4 |
CARRE LE BERRE ANDREE | | Oui | Oui | | | | | | 2/4 |
CEDARD JAGLIN CYNTHIA | Oui | | Oui | | | | | | 2/4 |
CHAMBRY CAROLINE | Oui | Oui | Oui | | | | | | 3/4 |
CHESNAIS THOMAS | Oui | | | Oui | | | | | 2/4 |
CHEVALLIER MATTHIEU | | Oui | Oui | | | | | | 2/4 |
CLENET MICHEL | Oui | Oui | Oui | Oui | | | | | 4/4 |
CLOLUS FLORIAN | Oui | | | Oui | | | | | 2/4 |
COLCANAP AMELIE | Oui | Oui | | | | | | | 2/4 |
COME LAURENT | Oui | | | Oui | | | | | 2/4 |
COMONT JEAN MARC | Oui | Oui | Oui | Oui | | | | | 4/4 |
COMPOS NICOLAS | | Oui | | Oui | | | | | 2/4 |
CONAN GILDAS | | Oui | Oui | | | | | | 2/4 |
CONAN JEAN FRANCOIS | | Oui | Oui | | | | | | 2/4 |
CONGARD JULIEN | Oui | | | Oui | | | | | 2/4 |
CONNAN PIERRE | | Oui | Oui | | | | | | 2/4 |
CORNANGUER YANNICK | Oui | | Oui | | | | | | 2/4 |
COUTARD FABIEN | Oui | Oui | Oui | | | | | | 3/4 |
COZIC ANTOINE | Oui | Oui | | Oui | | | | | 3/4 |
CUZIAT STEPHANE | Oui | Oui | | | | | | | 2/4 |
DENIS TUDEG | | Oui | Oui | | | | | | 2/4 |
DERRIEN YANNICK | | | Oui | Oui | | | | | 2/4 |
DERRIENNIC MORGAD | Oui | Oui | Oui | | | | | | 3/4 |
DRONIOU MICKAEL | Oui | | | Oui | | | | | 2/4 |
DUAULT BRUNO | Oui | | Oui | Oui | | | | | 3/4 |
DUMONTHIER DAVID | Oui | | | Oui | | | | | 2/4 |
DURECHOU VINCENT | Oui | Oui | Oui | Oui | | | | | 4/4 |
DURIEUX BERNARD | Oui | Oui | Oui | Oui | | | | | 4/4 |
FAUQUE PHILIPPE | | Oui | Oui | | | | | | 2/4 |
FEGER CHRISTIAN | Oui | Oui | Oui | | | | | | 3/4 |
FLURY DOMINIQUE | | Oui | Oui | | | | | | 2/4 |
FLURY SIMON | | Oui | Oui | | | | | | 2/4 |
FOMEL KILLIAN | Oui | | | Oui | | | | | 2/4 |
FRANCEZ JEREMY | Oui | Oui | Oui | Oui | | | | | 4/4 |
FRANCEZ PIERRE ANTOINE | | Oui | Oui | | | | | | 2/4 |
GABORIT YVON | Oui | | | Oui | | | | | 2/4 |
GAHINET MARIE | Oui | | | Oui | | | | | 2/4 |
GELBON KEVIN | Oui | | Oui | Oui | | | | | 3/4 |
GOARIN OLIVIER | Oui | | Oui | | | | | | 2/4 |
GODEAU MICHEL | Oui | | | Oui | | | | | 2/4 |
GOURMELON JUDIKAEL | Oui | | | Oui | | | | | 2/4 |
GOUSSET LIONEL | Oui | | | Oui | | | | | 2/4 |
GRALL ROMANE | Oui | Oui | Oui | Oui | | | | | 4/4 |
GRATIET SYLVAIN | | Oui | | Oui | | | | | 2/4 |
GUEGAN NICOLAS | Oui | | Oui | | | | | | 2/4 |
GUERLESQUIN STEPHANE | | Oui | Oui | | | | | | 2/4 |
GUEZENEC ALEXIS | Oui | Oui | Oui | Oui | | | | | 4/4 |
GUILLOU JULIEN | | Oui | Oui | | | | | | 2/4 |
GUILLOU PHILIPPE | Oui | | Oui | Oui | | | | | 3/4 |
GUYOMARD DAVID | | | Oui | Oui | | | | | 2/4 |
HAMON NATHALIE | Oui | | | Oui | | | | | 2/4 |
HEMON ELODIE | | | Oui | Oui | | | | | 2/4 |
HEMON PHILIPPE | | | Oui | Oui | | | | | 2/4 |
HUET GILLES | | Oui | Oui | | | | | | 2/4 |
JACOB ALAIN | | Oui | | Oui | | | | | 2/4 |
JEGOU CHRISTOPHE | Oui | Oui | Oui | Oui | | | | | 4/4 |
JOLIVET DOMINIQUE | | Oui | Oui | Oui | | | | | 3/4 |
JUHEL CHRISTOPHE | Oui | | | Oui | | | | | 2/4 |
KERANFLECH ANDRE | | | Oui | Oui | | | | | 2/4 |
KPATCHAVI KOMLAN DELA | Oui | Oui | Oui | Oui | | | | | 4/4 |
L'HAVEANT MATTHIAS | Oui | Oui | Oui | Oui | | | | | 4/4 |
LACOURARIE JUDITH | Oui | Oui | | Oui | | | | | 3/4 |
LAFOND PATRICIA | Oui | Oui | | Oui | | | | | 3/4 |
LAGADEC QUENTIN | Oui | | | Oui | | | | | 2/4 |
LAIZET STEPHANE | | | Oui | Oui | | | | | 2/4 |
LAMANDE THIERRY | | Oui | Oui | | | | | | 2/4 |
LAMOULLER VINCENT | Oui | | | Oui | | | | | 2/4 |
LAROCHE RONAN | Oui | Oui | Oui | | | | | | 3/4 |
LE BECHEC YANN | | Oui | Oui | | | | | | 2/4 |
LE BLEVENNEC PATRICK | Oui | | | Oui | | | | | 2/4 |
LE BONNIEC JEAN MICHEL | Oui | | | Oui | | | | | 2/4 |
LE BOUDER FLORENCE | Oui | | | Oui | | | | | 2/4 |
LE BOUETTE PAUL | | Oui | | Oui | | | | | 2/4 |
LE BOUGEANT MATHIEU | Oui | | Oui | | | | | | 2/4 |
LE BOURVA THIERRY | Oui | | | Oui | | | | | 2/4 |
LE BRAS CHRISTOPHE | | | Oui | Oui | | | | | 2/4 |
LE BRIAND ANTHONY | | Oui | Oui | Oui | | | | | 3/4 |
LE BRICON BERNARD | Oui | | Oui | Oui | | | | | 3/4 |
LE CAM NICOLAS | | Oui | | Oui | | | | | 2/4 |
LE CAMPION ADRIEN | | Oui | | Oui | | | | | 2/4 |
LE CORNEC REGIS | Oui | | Oui | | | | | | 2/4 |
LE CORRE NICOLAS KELVIN | | Oui | Oui | | | | | | 2/4 |
LE DAUPHIN UGO | | | Oui | Oui | | | | | 2/4 |
LE DROUMAGUET MAXIME | | Oui | | Oui | | | | | 2/4 |
LE FLEM GABIN | Oui | | | Oui | | | | | 2/4 |
LE GALL BRIEUC | Oui | | Oui | Oui | | | | | 3/4 |
LE GALL FREDERIC | Oui | Oui | Oui | Oui | | | | | 4/4 |
LE GOFF ARNAUD | Oui | | | Oui | | | | | 2/4 |
LE GOFFIC AURELIE | Oui | | | Oui | | | | | 2/4 |
LE GORREC PERRINE | Oui | | | Oui | | | | | 2/4 |
LE GRAND THEO | | | Oui | Oui | | | | | 2/4 |
LE GUEN EFLAMM | Oui | Oui | | Oui | | | | | 3/4 |
LE HENAFF DANIEL | Oui | | Oui | | | | | | 2/4 |
LE HENO VERO | Oui | | Oui | | | | | | 2/4 |
LE HERVE THOMAS | Oui | | Oui | | | | | | 2/4 |
LE HOUEROU ERWAN | | Oui | | Oui | | | | | 2/4 |
LE HOUEROU ROLAND | | Oui | Oui | | | | | | 2/4 |
LE JEANE PIERRE | | Oui | Oui | Oui | | | | | 3/4 |
LE JUNTER EWEN | Oui | | | Oui | | | | | 2/4 |
LE JUNTER MICHEL | Oui | | | Oui | | | | | 2/4 |
LE LEVIER THIERRY | | | Oui | Oui | | | | | 2/4 |
LE LOARER CHRISTIAN | | Oui | Oui | | | | | | 2/4 |
LE LUYER THOMAS | | Oui | Oui | | | | | | 2/4 |
LE MEUR ERIC | Oui | | | Oui | | | | | 2/4 |
LE MEUR VERONIQUE | | Oui | | Oui | | | | | 2/4 |
LE MOAL JEROME | | Oui | Oui | Oui | | | | | 3/4 |
LE MORVAN CLAIRE | Oui | | | Oui | | | | | 2/4 |
LE MORVAN YVON | Oui | | | Oui | | | | | 2/4 |
LE NAY CYRIL | Oui | Oui | Oui | Oui | | | | | 4/4 |
LE QUERE GERARD | | Oui | Oui | Oui | | | | | 3/4 |
LE RAZAVET GILLES | Oui | Oui | Oui | Oui | | | | | 4/4 |
LE ROUX ANTOINE | | Oui | Oui | | | | | | 2/4 |
LE ROUX LOIC | Oui | | | Oui | | | | | 2/4 |
LE ROUX LORRYS | Oui | | | Oui | | | | | 2/4 |
LE ROY GERARD | Oui | Oui | Oui | Oui | | | | | 4/4 |
LE ROY JULIEN | Oui | Oui | | | | | | | 2/4 |
LE SCORNEC ERWAN | Oui | Oui | | | | | | | 2/4 |
LE TIEC MICKAEL | Oui | | Oui | | | | | | 2/4 |
LE VAILLANT SEBASTIEN | Oui | | Oui | | | | | | 2/4 |
LE VERN KEVIN | Oui | Oui | | | | | | | 2/4 |
LEROUX FREDERICK | Oui | | | Oui | | | | | 2/4 |
LOGIOU PHILIPPE | Oui | Oui | | | | | | | 2/4 |
LOHOU STEPHANIE | Oui | Oui | Oui | Oui | | | | | 4/4 |
LOJOU ISABELLE | Oui | | Oui | Oui | | | | | 3/4 |
LORIENT REGIS | Oui | Oui | Oui | Oui | | | | | 4/4 |
LOZAHIC YVON | | Oui | Oui | Oui | | | | | 3/4 |
MARQUIER MICHEL | Oui | Oui | | | | | | | 2/4 |
MARTINEZ ANTOINE | Oui | Oui | | | | | | | 2/4 |
MASSE BENOIT | | Oui | Oui | | | | | | 2/4 |
MASSE JULES | | Oui | Oui | | | | | | 2/4 |
MEGRET YVON | | Oui | | Oui | | | | | 2/4 |
MENANT SOPHIE | | | Oui | Oui | | | | | 2/4 |
MENGUY JEAN CHARLES | | Oui | Oui | Oui | | | | | 3/4 |
MENGUY JEMUEL | | Oui | Oui | | | | | | 2/4 |
MERGEZ MATHIS | Oui | | | Oui | | | | | 2/4 |
MESTRIC DAVID | Oui | | | Oui | | | | | 2/4 |
MESTRIC YOAN | Oui | | | Oui | | | | | 2/4 |
MICHEL LUDOVIC | | Oui | Oui | | | | | | 2/4 |
MORVAN JULIEN | Oui | | Oui | | | | | | 2/4 |
MUTRICY THOMAS | Oui | | | Oui | | | | | 2/4 |
NICOL ANNA | Oui | | Oui | | | | | | 2/4 |
NICOLAS DANIEL | Oui | Oui | Oui | Oui | | | | | 4/4 |
NICOLAS FREDERIC | Oui | | Oui | Oui | | | | | 3/4 |
OLLIVIER AMELIE | | Oui | | Oui | | | | | 2/4 |
OLLIVIER GILDAS | Oui | Oui | Oui | Oui | | | | | 4/4 |
OMNES AURELIE | Oui | Oui | Oui | Oui | | | | | 4/4 |
ORY STEPHANE | Oui | | Oui | | | | | | 2/4 |
PANSARD ERWAN | | Oui | Oui | | | | | | 2/4 |
PERIN TOMMY | | Oui | | Oui | | | | | 2/4 |
PERSON JOHAN | Oui | Oui | Oui | Oui | | | | | 4/4 |
POILPOT LAURENCE | Oui | Oui | Oui | Oui | | | | | 4/4 |
PORTE BASTIEN | | | Oui | Oui | | | | | 2/4 |
POTIN HELENE | | Oui | Oui | Oui | | | | | 3/4 |
POTIN YANN | | Oui | Oui | Oui | | | | | 3/4 |
POUESSEL ALBAN | | Oui | | Oui | | | | | 2/4 |
PRAT ERWAN | Oui | | | Oui | | | | | 2/4 |
PRIMARD DENIS | | | Oui | Oui | | | | | 2/4 |
PROVOST THIERRY | Oui | Oui | Oui | Oui | | | | | 4/4 |
QUERO MAEL | | Oui | Oui | | | | | | 2/4 |
RADENEN GERARD | Oui | Oui | Oui | | | | | | 3/4 |
RAOUL YOANN | | Oui | Oui | Oui | | | | | 3/4 |
REMOND ANNE MARIE | | Oui | | Oui | | | | | 2/4 |
RIVOALLAN DENIS | | Oui | Oui | | | | | | 2/4 |
RIVOALLAN GAUTIER | | Oui | Oui | | | | | | 2/4 |
RIVOALLAN JEAN BAPTISTE | | Oui | Oui | | | | | | 2/4 |
ROLLAND JULIE | Oui | | | Oui | | | | | 2/4 |
ROLLAND VIRGINIE | Oui | | | Oui | | | | | 2/4 |
ROPARS GAELIG | Oui | Oui | | | | | | | 2/4 |
ROUSSARIE LAURENT | Oui | Oui | Oui | Oui | | | | | 4/4 |
ROUSSIER DAVID | | | Oui | Oui | | | | | 2/4 |
SALAUN ALAIN | | | Oui | Oui | | | | | 2/4 |
SALAUN MARINE | Oui | | | Oui | | | | | 2/4 |
SERANDOUR STEPHANE | | | Oui | Oui | | | | | 2/4 |
STRUILLOU PATRICE | Oui | Oui | | | | | | | 2/4 |
TALDU RODOLPHE | | Oui | Oui | | | | | | 2/4 |
TANGUY JEAN CHRISTOPHE | | | Oui | Oui | | | | | 2/4 |
THOMAS FREDERIC | Oui | | | Oui | | | | | 2/4 |
TORTELLIER NICOLAS | Oui | | Oui | Oui | | | | | 3/4 |
TROCHU ANTOINE | | Oui | Oui | | | | | | 2/4 |
TURPIN JACQUES | Oui | Oui | | | | | | | 2/4 |
UNVOAS ERIC | | Oui | | Oui | | | | | 2/4 |
URRU JONATHAN | Oui | | Oui | Oui | | | | | 3/4 |
Nombre de coureurs encore en liste : 203