(Si vous constatez une erreur n'hésitez pas à écrire à : philippe.logiou@gmail.com)
Coureur | Tregrom | Pleudaniel | Saint-Maudez | Tonquedec | Plouguiel | Plouaret | Pluzunet | Cavan | Courses eff. |
---|
ALLAIN YANN | | Oui | Oui | Oui | | Oui | Oui | | 5/7 |
ANDRE MARK | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | | Oui | | 6/7 |
BILLON JEROME | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | | Oui | | 6/7 |
BOTHOREL SANDRINE | Oui | Oui | Oui | | Oui | Oui | Oui | | 6/7 |
BOURDOULOUS CEDRIC | Oui | Oui | | Oui | Oui | | Oui | | 5/7 |
CLENET MICHEL | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | | Oui | | 6/7 |
COMONT JEAN MARC | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | | | | 5/7 |
CONGARD JULIEN | Oui | | | Oui | Oui | Oui | Oui | | 5/7 |
DERRIENNIC MORGAD | Oui | Oui | Oui | | | Oui | Oui | | 5/7 |
DURECHOU VINCENT | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | | 7/7 |
DURIEUX BERNARD | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | | 7/7 |
FEGER CHRISTIAN | Oui | Oui | Oui | | Oui | | Oui | | 5/7 |
FRANCEZ JEREMY | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | | 7/7 |
GRALL ROMANE | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | | Oui | | 6/7 |
GUEZENEC ALEXIS | Oui | Oui | Oui | Oui | | Oui | | | 5/7 |
GUILLOU PHILIPPE | Oui | | Oui | Oui | Oui | Oui | | | 5/7 |
HEMON PHILIPPE | | | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | | 5/7 |
KPATCHAVI KOMLAN DELA | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | | 7/7 |
L'HAVEANT MATTHIAS | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | | | 6/7 |
LAFOND PATRICIA | Oui | Oui | | Oui | Oui | | Oui | | 5/7 |
LE BRIAND ANTHONY | | Oui | Oui | Oui | Oui | | Oui | | 5/7 |
LE CAMPION ADRIEN | | Oui | | Oui | Oui | Oui | Oui | | 5/7 |
LE DROUMAGUET MAXIME | | Oui | | Oui | Oui | Oui | Oui | | 5/7 |
LE GALL BRIEUC | Oui | | Oui | Oui | | Oui | Oui | | 5/7 |
LE HOUEROU ROLAND | | Oui | Oui | | Oui | Oui | Oui | | 5/7 |
LE NAY CYRIL | Oui | Oui | Oui | Oui | | Oui | | | 5/7 |
LE RAZAVET GILLES | Oui | Oui | Oui | Oui | | | Oui | | 5/7 |
LE ROY GERARD | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | | | 6/7 |
LE SCORNEC ERWAN | Oui | Oui | | | Oui | Oui | Oui | | 5/7 |
LOGIOU PHILIPPE | Oui | Oui | | | Oui | Oui | Oui | | 5/7 |
LOHOU STEPHANIE | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | | | 6/7 |
LORIENT REGIS | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | | Oui | | 6/7 |
LOZAHIC YVON | | Oui | Oui | Oui | | Oui | Oui | | 5/7 |
MENGUY JEAN CHARLES | | Oui | Oui | Oui | Oui | | Oui | | 5/7 |
NICOLAS DANIEL | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | | 7/7 |
NICOLAS FREDERIC | Oui | | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | | 6/7 |
OLLIVIER GILDAS | Oui | Oui | Oui | Oui | | Oui | Oui | | 6/7 |
OMNES AURELIE | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | | 7/7 |
PERSON JOHAN | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | | | 6/7 |
POILPOT LAURENCE | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | | 7/7 |
POTIN YANN | | Oui | Oui | Oui | Oui | | Oui | | 5/7 |
PRIMARD DENIS | | | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | | 5/7 |
RADENEN GERARD | Oui | Oui | Oui | | Oui | Oui | Oui | | 6/7 |
RAOUL YOANN | | Oui | Oui | Oui | Oui | | Oui | | 5/7 |
ROUSSARIE LAURENT | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | | 7/7 |
SALAUN ALAIN | | | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | | 5/7 |
STRUILLOU PATRICE | Oui | Oui | | | Oui | Oui | Oui | | 5/7 |
TORTELLIER NICOLAS | Oui | | Oui | Oui | | Oui | Oui | | 5/7 |
URRU JONATHAN | Oui | | Oui | Oui | Oui | Oui | | | 5/7 |
Nombre de coureurs encore en liste : 49