(Si vous constatez une erreur n'hésitez pas à écrire à : philippe.logiou@gmail.com)
| Coureur | Pleudaniel | Saint-Maudez | Tonquedec | Plouguiel | Plouaret | Pluzunet | Cavan | Courses eff. |
|---|
| ABALAIN ANNE SOPHIE | Oui | Oui | Oui | | | | | 3/5 |
| ADES PHILIPPE | | Oui | Oui | Oui | | | | 3/5 |
| BERNABLE DORIAN | | | Oui | Oui | Oui | | | 3/5 |
| BILLON JEROME | Oui | | | Oui | Oui | | | 3/5 |
| BOTHOREL SANDRINE | Oui | Oui | Oui | | | | | 3/5 |
| BOURDOULOUS CEDRIC | Oui | | Oui | Oui | Oui | | | 4/5 |
| BUDOR BRIEG | | Oui | Oui | Oui | Oui | | | 4/5 |
| BURY JEROME | | | Oui | Oui | Oui | | | 3/5 |
| CARVENNEC THEO | Oui | | Oui | | Oui | | | 3/5 |
| CLENET MICHEL | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | | | 5/5 |
| CLOAREC SEBASTIEN | Oui | Oui | | | Oui | | | 3/5 |
| COIQUE CEDRIC | Oui | Oui | Oui | | Oui | | | 4/5 |
| COMONT JEAN MARC | Oui | Oui | Oui | | | | | 3/5 |
| CONGARD JULIEN | Oui | Oui | | Oui | | | | 3/5 |
| CUEFF PIERRE OLIVIER | Oui | Oui | Oui | | Oui | | | 4/5 |
| CUZIAT STEPHANE | | Oui | Oui | | Oui | | | 3/5 |
| DAGORN PIERRE | | Oui | Oui | | Oui | | | 3/5 |
| DANIEL FABIEN | | | Oui | Oui | Oui | | | 3/5 |
| DUDAL YVAN | Oui | Oui | Oui | Oui | | | | 4/5 |
| DURECHOU VINCENT | Oui | Oui | | Oui | | | | 3/5 |
| FEGER CHRISTIAN | Oui | Oui | | Oui | | | | 3/5 |
| FLURY SIMON | Oui | Oui | Oui | Oui | | | | 4/5 |
| FRAVAL CHRISTINE | Oui | Oui | Oui | | | | | 3/5 |
| GEFFROY ROSE | | Oui | Oui | | Oui | | | 3/5 |
| GRATIET SYLVAIN | Oui | Oui | Oui | Oui | | | | 4/5 |
| GREGOIRE CHRISTIAN | | | Oui | Oui | Oui | | | 3/5 |
| GUEGOU MORGANE | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | | | 5/5 |
| GUYOMARD DELPHINE | Oui | | Oui | | Oui | | | 3/5 |
| HAMON CLAUDE | Oui | | Oui | | Oui | | | 3/5 |
| HAMONIC VINCENT | Oui | Oui | Oui | | | | | 3/5 |
| HEMON ELODIE | | | Oui | Oui | Oui | | | 3/5 |
| JEGOU CHRISTOPHE | Oui | Oui | Oui | | Oui | | | 4/5 |
| JUHEL CHRISTOPHE | | Oui | Oui | | Oui | | | 3/5 |
| KERMABON MARGIE | Oui | | Oui | | Oui | | | 3/5 |
| KPATCHAVI ENORA | | Oui | Oui | | Oui | | | 3/5 |
| KPATCHAVI KOMLAN DELA | Oui | Oui | Oui | | | | | 3/5 |
| LE BORGNE REGIS | Oui | Oui | Oui | | | | | 3/5 |
| LE BRAS CHRISTOPHE | | Oui | Oui | | Oui | | | 3/5 |
| LE CAM NICOLAS | | | Oui | Oui | Oui | | | 3/5 |
| LE CORRONC ERWAN | Oui | Oui | | Oui | Oui | | | 4/5 |
| LE GOFF DEBORAH | | | Oui | Oui | Oui | | | 3/5 |
| LE GRAND THEO | Oui | Oui | Oui | Oui | | | | 4/5 |
| LE LOARER JEAN YVES | | | Oui | Oui | Oui | | | 3/5 |
| LE PARQUIER YANN | | | Oui | Oui | Oui | | | 3/5 |
| LE QUERE GLENN | | Oui | Oui | Oui | Oui | | | 4/5 |
| LE RAZAVET GILLES | Oui | | Oui | Oui | Oui | | | 4/5 |
| LE ROUX DAVID | Oui | Oui | | Oui | | | | 3/5 |
| LE TOULLEC BENJAMIN | Oui | Oui | Oui | | | | | 3/5 |
| LE VERN KEVIN | Oui | Oui | Oui | | Oui | | | 4/5 |
| LE YOUDEC LUDOVIC | Oui | Oui | | Oui | | | | 3/5 |
| LESTIC GUILLAUME | | | Oui | Oui | Oui | | | 3/5 |
| LEURANGUER AUDE | Oui | Oui | | | Oui | | | 3/5 |
| LOHOU STEPHANIE | Oui | Oui | Oui | | Oui | | | 4/5 |
| MASSE BENOIT | Oui | Oui | | Oui | | | | 3/5 |
| MENGUY JEAN CHARLES | Oui | Oui | | Oui | Oui | | | 4/5 |
| MENOU CLARE | Oui | Oui | Oui | Oui | | | | 4/5 |
| MERRER VINCENT | | Oui | Oui | Oui | | | | 3/5 |
| MORELLEC CHRISTOPHE | | | Oui | Oui | Oui | | | 3/5 |
| MUTRICY THOMAS | Oui | Oui | Oui | | Oui | | | 4/5 |
| OLLIVIER EDWYNN | | | Oui | Oui | Oui | | | 3/5 |
| OLLIVIER GILDAS | Oui | Oui | Oui | | Oui | | | 4/5 |
| PERROT LISE | | Oui | Oui | | Oui | | | 3/5 |
| PHILIPOT ROMAIN | | | Oui | Oui | Oui | | | 3/5 |
| POILPOT LAURENCE | | Oui | Oui | Oui | | | | 3/5 |
| POTIN HELENE | Oui | Oui | Oui | | | | | 3/5 |
| POTIN YANN | Oui | Oui | Oui | | | | | 3/5 |
| QUERE JOSHUA | Oui | Oui | Oui | | | | | 3/5 |
| RAOUL YOANN | Oui | Oui | Oui | | Oui | | | 4/5 |
| ROPARS GAELIG | Oui | | Oui | | Oui | | | 3/5 |
| ROPARS JEANNE | Oui | Oui | Oui | | | | | 3/5 |
| ROUSSARIE LAURENT | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | | | 5/5 |
| SAUGEOT CHRISTIAN | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | | | 5/5 |
| SERANDOUR STEPHANE | | Oui | Oui | | Oui | | | 3/5 |
| STRUILLOU PATRICE | Oui | Oui | | Oui | | | | 3/5 |
| TORTELLIER NICOLAS | | Oui | Oui | Oui | Oui | | | 4/5 |
| TREDAN GILLES | | | Oui | Oui | Oui | | | 3/5 |
| TROEL FABRICE | Oui | Oui | Oui | | | | | 3/5 |
| UNVOAS GUILLAUME | Oui | Oui | Oui | | | | | 3/5 |
| URRU JONATHAN | Oui | Oui | Oui | | | | | 3/5 |
Nombre de coureurs encore en liste : 79