(Si vous constatez une erreur n'hésitez pas à écrire à : philippe.logiou@gmail.com)
Coureur | Tregrom | Pleudaniel | Saint-Maudez | Tonquedec | Plouguiel | Plouaret | Pluzunet | Cavan | Courses eff. |
---|
ADES PHILIPPE | Oui | | | Oui | Oui | | | | 3/5 |
ALLAIN YANN | | Oui | Oui | Oui | | | | | 3/5 |
ANDRE MARK | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | | | | 5/5 |
BILLON JEROME | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | | | | 5/5 |
BLIGUET ROMAIN | | | Oui | Oui | Oui | | | | 3/5 |
BOTHOREL SANDRINE | Oui | Oui | Oui | | Oui | | | | 4/5 |
BOURDOULOUS CEDRIC | Oui | Oui | | Oui | Oui | | | | 4/5 |
BRIAND CARINE | Oui | | Oui | Oui | | | | | 3/5 |
CHAMBRY CAROLINE | Oui | Oui | Oui | | Oui | | | | 4/5 |
CLENET MICHEL | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | | | | 5/5 |
COME LAURENT | Oui | | | Oui | Oui | | | | 3/5 |
COMONT JEAN MARC | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | | | | 5/5 |
COMPOS NICOLAS | | Oui | | Oui | Oui | | | | 3/5 |
CONGARD JULIEN | Oui | | | Oui | Oui | | | | 3/5 |
COUTARD FABIEN | Oui | Oui | Oui | | | | | | 3/5 |
COZIC ANTOINE | Oui | Oui | | Oui | Oui | | | | 4/5 |
DERRIENNIC MORGAD | Oui | Oui | Oui | | | | | | 3/5 |
DRONIOU MICKAEL | Oui | | | Oui | Oui | | | | 3/5 |
DUAULT BRUNO | Oui | | Oui | Oui | | | | | 3/5 |
DURECHOU VINCENT | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | | | | 5/5 |
DURIEUX BERNARD | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | | | | 5/5 |
FEGER CHRISTIAN | Oui | Oui | Oui | | Oui | | | | 4/5 |
FRANCEZ JEREMY | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | | | | 5/5 |
GELBON KEVIN | Oui | | Oui | Oui | | | | | 3/5 |
GOURMELON JUDIKAEL | Oui | | | Oui | Oui | | | | 3/5 |
GRALL ROMANE | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | | | | 5/5 |
GRATIET SYLVAIN | | Oui | | Oui | Oui | | | | 3/5 |
GUEGAN NICOLAS | Oui | | Oui | | Oui | | | | 3/5 |
GUEZENEC ALEXIS | Oui | Oui | Oui | Oui | | | | | 4/5 |
GUILLOU PHILIPPE | Oui | | Oui | Oui | Oui | | | | 4/5 |
HEMON PHILIPPE | | | Oui | Oui | Oui | | | | 3/5 |
JEGOU CHRISTOPHE | Oui | Oui | Oui | Oui | | | | | 4/5 |
JOLIVET DOMINIQUE | | Oui | Oui | Oui | | | | | 3/5 |
KPATCHAVI KOMLAN DELA | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | | | | 5/5 |
L'HAVEANT MATTHIAS | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | | | | 5/5 |
LACOURARIE JUDITH | Oui | Oui | | Oui | | | | | 3/5 |
LAFOND PATRICIA | Oui | Oui | | Oui | Oui | | | | 4/5 |
LAROCHE RONAN | Oui | Oui | Oui | | | | | | 3/5 |
LE BOUETTE PAUL | | Oui | | Oui | Oui | | | | 3/5 |
LE BRIAND ANTHONY | | Oui | Oui | Oui | Oui | | | | 4/5 |
LE BRICON BERNARD | Oui | | Oui | Oui | | | | | 3/5 |
LE CAM NICOLAS | | Oui | | Oui | Oui | | | | 3/5 |
LE CAMPION ADRIEN | | Oui | | Oui | Oui | | | | 3/5 |
LE DAUPHIN UGO | | | Oui | Oui | Oui | | | | 3/5 |
LE DROUMAGUET MAXIME | | Oui | | Oui | Oui | | | | 3/5 |
LE GALL BRIEUC | Oui | | Oui | Oui | | | | | 3/5 |
LE GALL FREDERIC | Oui | Oui | Oui | Oui | | | | | 4/5 |
LE GUEN EFLAMM | Oui | Oui | | Oui | | | | | 3/5 |
LE HENAFF DANIEL | Oui | | Oui | | Oui | | | | 3/5 |
LE HOUEROU ROLAND | | Oui | Oui | | Oui | | | | 3/5 |
LE JEANE PIERRE | | Oui | Oui | Oui | Oui | | | | 4/5 |
LE JUNTER EWEN | Oui | | | Oui | Oui | | | | 3/5 |
LE JUNTER MICHEL | Oui | | | Oui | Oui | | | | 3/5 |
LE MEUR VERONIQUE | | Oui | | Oui | Oui | | | | 3/5 |
LE MOAL JEROME | | Oui | Oui | Oui | | | | | 3/5 |
LE MORVAN CLAIRE | Oui | | | Oui | Oui | | | | 3/5 |
LE MORVAN YVON | Oui | | | Oui | Oui | | | | 3/5 |
LE NAY CYRIL | Oui | Oui | Oui | Oui | | | | | 4/5 |
LE QUERE GERARD | | Oui | Oui | Oui | Oui | | | | 4/5 |
LE RAZAVET GILLES | Oui | Oui | Oui | Oui | | | | | 4/5 |
LE ROUX LORRYS | Oui | | | Oui | Oui | | | | 3/5 |
LE ROY GERARD | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | | | | 5/5 |
LE SCORNEC ERWAN | Oui | Oui | | | Oui | | | | 3/5 |
LE TIEC MICKAEL | Oui | | Oui | | Oui | | | | 3/5 |
LOGIOU PHILIPPE | Oui | Oui | | | Oui | | | | 3/5 |
LOHOU STEPHANIE | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | | | | 5/5 |
LOJOU ISABELLE | Oui | | Oui | Oui | Oui | | | | 4/5 |
LORIENT REGIS | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | | | | 5/5 |
LOZAHIC YVON | | Oui | Oui | Oui | | | | | 3/5 |
MASSE BENOIT | | Oui | Oui | | Oui | | | | 3/5 |
MENGUY JEAN CHARLES | | Oui | Oui | Oui | Oui | | | | 4/5 |
NICOLAS DANIEL | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | | | | 5/5 |
NICOLAS FREDERIC | Oui | | Oui | Oui | Oui | | | | 4/5 |
OLLIVIER GILDAS | Oui | Oui | Oui | Oui | | | | | 4/5 |
OMNES AURELIE | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | | | | 5/5 |
PERSON JOHAN | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | | | | 5/5 |
POILPOT LAURENCE | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | | | | 5/5 |
POTIN HELENE | | Oui | Oui | Oui | | | | | 3/5 |
POTIN YANN | | Oui | Oui | Oui | Oui | | | | 4/5 |
PRAT ERWAN | Oui | | | Oui | Oui | | | | 3/5 |
PRIMARD DENIS | | | Oui | Oui | Oui | | | | 3/5 |
PROVOST THIERRY | Oui | Oui | Oui | Oui | | | | | 4/5 |
RADENEN GERARD | Oui | Oui | Oui | | Oui | | | | 4/5 |
RAOUL YOANN | | Oui | Oui | Oui | Oui | | | | 4/5 |
ROUSSARIE LAURENT | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | | | | 5/5 |
ROUSSIER DAVID | | | Oui | Oui | Oui | | | | 3/5 |
SALAUN ALAIN | | | Oui | Oui | Oui | | | | 3/5 |
STRUILLOU PATRICE | Oui | Oui | | | Oui | | | | 3/5 |
TANGUY JEAN CHRISTOPHE | | | Oui | Oui | Oui | | | | 3/5 |
TORTELLIER NICOLAS | Oui | | Oui | Oui | | | | | 3/5 |
UNVOAS ERIC | | Oui | | Oui | Oui | | | | 3/5 |
URRU JONATHAN | Oui | | Oui | Oui | Oui | | | | 4/5 |
Nombre de coureurs encore en liste : 92